Тариф на дешевые звонки через ip телефон, callback и для переадресации 30/0.037 CHEAPCALL.US-A
Без скрытых дополнительных сборов, за соединение предусмотрено разовое снятие 0,037USD только первая минута. Со второй минуты без соединения. Соединение – это ответ оборудования абонента, ответ на звонок, авто-информатор, голосовое меню, факс.
Тарификация блоком по 30 секунд с момента ответа оборудования вызываемого абонента.
Все A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Направление | 1 мин. USD | Со 2 мин. USD |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 0.233 | 0.196 |
| AFGHANISTAN FREEPHONE | 3.342 | 3.305 |
| AFGHANISTAN HERAT | 0.233 | 0.196 |
| AFGHANISTAN KABUL | 0.233 | 0.196 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 0.221 | 0.184 |
| AFGHANISTAN MOBILE-AT | 0.227 | 0.190 |
| AFGHANISTAN MOBILE-AWCC | 0.221 | 0.184 |
| AFGHANISTAN MOBILE-ETISA | 0.221 | 0.184 |
| AFGHANISTAN MOBILE-MTN | 0.223 | 0.186 |
| AFGHANISTAN MOBILE-ROSHAN | 0.248 | 0.211 |
| AFGHANISTAN PEMIUM | 3.342 | 3.305 |
| ALBANIA | 0.092 | 0.055 |
| ALBANIA MOBILE-AMC | 0.194 | 0.157 |
| ALBANIA MOBILE-EAGLE | 0.215 | 0.178 |
| ALBANIA MOBILE-PLUS | 0.163 | 0.126 |
| ALBANIA MOBILE-VODAFONE | 0.163 | 0.126 |
| ALBANIA TIRANA | 0.090 | 0.053 |
| ALGERIA | 0.106 | 0.069 |
| ALGERIA MOBILE | 0.104 | 0.067 |
| ALGERIA MOBILE-CAT | 0.107 | 0.070 |
| ALGERIA MOBILE-MOBILIS | 0.267 | 0.230 |
| ALGERIA MOBILE-ORASCOM | 0.345 | 0.308 |
| ALGERIA MOBILE-WATANIYA | 0.352 | 0.315 |
| ALGERIA PREMIUM | 3.342 | 3.305 |
| ALGERIA VAS | 0.293 | 0.256 |
| ALGERIA VOIP | 0.103 | 0.066 |
| AMERICAN SAMOA | 0.085 | 0.048 |
| ANDORRA | 0.068 | 0.031 |
| ANDORRA MOBILE | 0.214 | 0.177 |
| ANGOLA | 0.129 | 0.092 |
| ANGOLA MOBILE | 0.131 | 0.094 |
| ANGOLA MOBILE-MOVICEL | 0.136 | 0.099 |
| ANGOLA MOBILE-UNITEL | 0.136 | 0.099 |
| ANGUILLA | 0.125 | 0.088 |
| ANGUILLA MOBILE | 0.228 | 0.191 |
| ANGUILLA MOBILE-C&W | 0.228 | 0.191 |
| ANGUILLA MOBILE-DIGICEL | 0.228 | 0.191 |
| ANGUILLA PAGER | 3.342 | 3.305 |
| ANTARCTICA | 0.944 | 0.907 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 0.136 | 0.099 |
| ANTIGUA & BARBUDA AUDIOTEXT | 3.342 | 3.305 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE | 0.136 | 0.099 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE-DIGICEL | 0.136 | 0.099 |
| ARGENTINA | 0.058 | 0.021 |
| ARGENTINA BAHIA BLANCA | 0.049 | 0.012 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 0.048 | 0.011 |
| ARGENTINA CAMPANA | 0.051 | 0.014 |
| ARGENTINA CORDOBA | 0.050 | 0.013 |
| ARGENTINA CORRIENTES | 0.051 | 0.014 |
| ARGENTINA LA PAMPA | 0.051 | 0.014 |
1 2 3
| Показать | на странице |
-
Тарифы не содержат налогов.
-
Тарификация блоком по 30 секунд с момента ответа оборудования вызываемого абонента.
-
Без скрытых дополнительных сборов, за соединение предусмотрено разовое снятие 0,037USD только первая минута. Со второй минуты без соединения. Соединение – это ответ оборудования абонента, ответ на звонок, авто-информатор, голосовое меню, факс.
-
Снятие за использование всех номеров бесплатного доступа 800 поминутное, начинается с момента авторизации по PIN коду телефонной карты, PIN коду личного кабинета или зарегистрированному номеру в личном кабинете.
-
Тарификация за callback (обратный звонок) суммируется из двух независимых звонков в сторону вызывающего номера и в сторону вызываемого номера, начинается с момента ответа абонентского оборудования со снятием за соединение. Ответ оборудования вызывающего номера является состоявшимся звонком, тарифицируется с первой минуты не зависимо от того ответил или нет вызываемый номер.





