Тариф на дешевые звонки через ip телефон, callback и для переадресации 1/0.045 OPTICALL.EU-B
Тарификация посекундная с первой секунды с момента ответа оборудования вызываемого абонента.
Без скрытых дополнительных сборов, за соединение предусмотрено разовое снятие 0,045 EUR только первая минута. Со второй минуты без соединения. Соединение – это ответ оборудования абонента, ответ на звонок, авто-информатор, голосовое меню, факс.
Все A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Направление | 1 мин. EUR | Со 2 мин. EUR |
|---|---|---|
| ABKHAZIA FIX | 0.115 | 0.070 |
| ABKHAZIA MOBILE AMOBILE | 0.151 | 0.106 |
| ABKHAZIA MOBILE AQUAFON | 0.148 | 0.103 |
| AFGANISTAN FIX | 0.190 | 0.145 |
| AFGANISTAN MOBILE | 0.244 | 0.199 |
| AFGANISTAN MOBILE AREEBA | 0.220 | 0.175 |
| AFGANISTAN MOBILE AWCC | 0.206 | 0.161 |
| AFGANISTAN MOBILE ETISA | 0.206 | 0.161 |
| AFGANISTAN MOBILE MOBILE AT | 0.211 | 0.166 |
| AFGANISTAN MOBILE ROSHAN | 0.212 | 0.167 |
| ALASKA | 0.075 | 0.030 |
| ALBANIA CITY TIRANA | 0.108 | 0.063 |
| ALBANIA FIX | 0.110 | 0.065 |
| ALBANIA FIX FOLO | 0.114 | 0.069 |
| ALBANIA FIX OLO | 0.887 | 0.842 |
| ALBANIA MOBILE AMC CLI | 0.242 | 0.197 |
| ALBANIA MOBILE EAGLE CLI | 0.234 | 0.189 |
| ALBANIA MOBILE PLUS CLI | 0.233 | 0.188 |
| ALBANIA MOBILE VODAFONE CLI | 0.201 | 0.156 |
| ALGERIA FIX | 0.096 | 0.051 |
| ALGERIA MOBILE CAT CLI | 0.098 | 0.053 |
| ALGERIA MOBILE ORASCOM CLI | 0.277 | 0.232 |
| ALGERIA MOBILE TELECOM CLI | 0.226 | 0.181 |
| ALGERIA MOBILE WATANIYA CLI | 0.332 | 0.287 |
| AMERICAN SAMOA | 0.087 | 0.042 |
| ANDORRA FIX | 0.079 | 0.034 |
| ANDORRA MOBILE CLI | 0.176 | 0.131 |
| ANGOLA FIX | 0.123 | 0.078 |
| ANGOLA MOBILE MOVICEL | 0.120 | 0.075 |
| ANGOLA MOBILE REST | 0.121 | 0.076 |
| ANGOLA MOBILE UNITEL | 0.119 | 0.074 |
| ANGUILLA | 0.213 | 0.168 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 0.141 | 0.096 |
| ARGENTINA CITY BUENOS AIRES | 0.064 | 0.019 |
| ARGENTINA FIX | 0.088 | 0.043 |
| ARGENTINA MOBILE | 0.220 | 0.175 |
| ARMENIA CITY YEREVAN | 0.124 | 0.079 |
| ARMENIA FIX | 0.125 | 0.080 |
| ARMENIA FIX NAG KARABAKH | 0.259 | 0.214 |
| ARMENIA MOBILE | 0.177 | 0.132 |
| ARMENIA MOBILE ARMENTEL CLI | 0.174 | 0.129 |
| ARMENIA MOBILE KTELECOM CLI | 0.159 | 0.114 |
| ARMENIA MOBILE NAG KARABAKH | 0.170 | 0.125 |
| ARMENIA MOBILE ORANGE CLI | 0.162 | 0.117 |
| ARUBA | 0.222 | 0.177 |
| ASCENSION | 1.320 | 1.275 |
| AUSTRALIA CITY SYDNEY | 0.065 | 0.020 |
| AUSTRALIA EXT TERRITORIES | 5.847 | 5.802 |
| AUSTRALIA FIX | 0.062 | 0.017 |
| AUSTRALIA FIX NGN | 0.069 | 0.024 |
1 2
| Показать | на странице |
Тариф OPTICALL.EU-B на дешевые звонки высокого качества 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году для звонков через интернет, Skype, с мобильного и городского телефона независимо из какой страны звонок.
Тариф OPTICALL.EU-B не содержит налогов.
Тарификация посекундная с первой секунды с момента ответа оборудования вызываемого абонента.
Без скрытых дополнительных сборов, за соединение предусмотрено разовое снятие 0,045 EUR только первая минута. Со второй минуты без соединения. Соединение – это ответ оборудования абонента, ответ на звонок, авто-информатор, голосовое меню, факс.
Снятие за использование всех номеров бесплатного доступа 800 поминутное, начинается с момента авторизации по PIN коду телефонной карты, PIN коду личного кабинета или зарегистрированному номеру в личном кабинете.
Тарификация за callback (обратный звонок) суммируется из двух независимых звонков в сторону вызывающего номера и в сторону вызываемого номера, начинается с момента ответа абонентского оборудования со снятием за соединение. Ответ оборудования вызывающего номера является состоявшимся звонком, тарифицируется с первой минуты не зависимо от того ответил или нет вызываемый номер.





